松ヶ江コース
老松の年輪、アリソンバンカー、砲台グリーン・・・・・・・
後に名匠と呼ばれるコース設計家の処女作、その原点がここにある
80年の時を重ねゴルファーたちに語りかける
昭和9年11月 9ホールで開場。設計:上田治。同氏が設計を手掛けた日本最初のコース。
昭和25年7月 9ホールで再開。
昭和28年11月 18ホールに拡張。設計:上田治。
コースレイアウト並びにヤーデージ表のNo.を
クリックすると各ホール紹介ページが開きます

OUT
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
PAR 4 5 3 5 3 4 4 4 4 36
Full Back 380 495 210 565 170 410 415 350 400 3,395
Back 370 480 195 553 170 397 400 350 385 3,300
Front 360 465 175 540 155 380 386 337 370 3,168
Ladies 353 420 135 523 140 320 332 325 300 2,848
HDCP 11 3 15 1 17 7 5 13 9
IN TOTAL
10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total
5 3 4 4 4 4 5 4 3 36 72
525 225 420 340 360 395 520 330 190 3,305 6.700
512 200 410 340 360 385 520 330 165 3,222 6,522
505 180 387 325 340 370 503 310 140 3,060 6,228
490 130 263 302 330 360 440 210 127 2,652 5,500
2 16 6 8 14 10 4 12 18
Tee JGA/USGA コースレーティング
OUT IN Total
Full Back 36.7 36.4 73.1
Back 36.3 35.9 72.2
Front 35.6 35.2 70.8
Ladies 34 33.7 67.7
Tee スロープレーティング
OUT IN Total
Full Back 135 136 136
Back 133 136 135
Front 132 135 134
Ladies 129 123 126