地域・社会貢献事業
門司区、小倉北区民チャリティゴルフコンペ | |
開催日 | 3月19日倶楽部体場日 |
主催 | 門司区・小倉北区社会福祉協議会 |
参加者 | 28組、111名 |
目的 | 門司区・小倉北区社会福祉協議会の創立60周年を節目として開催。 集められた募金は両福祉協議会に寄附されました。 ※弊倶楽部は参加料を含めて低料金で施設を開放しております。 |
倶楽部主催チャリティコンペ | |
開催日 | 平成26年1月から毎月第一火曜日 |
主催 | 門司ゴルフ倶楽部 |
参加者 | 30組、120名 |
目的 | 北九州市一円のゴルフ愛好者を対象に体位の向上及びゴルフ人口の増大・普及を目的として開催しています。集まった募金は、東日本大震災、北九州市到津の森公園に寄附を行っております。 ※プレー料金はメンバー並みの低料金でご利用いただいております。 |
小倉南区民チャリティゴルフコンペ | |
開催日 | 毎年11月の体場日 |
主催 | 小倉南社会福祉協議会 |
参加者 | 毎回50組、200名 |
目的 | 小倉南区チャリティコンペは、小倉南区民を対象に区民の体育向上を図る自治連合会の活動として発足。運営委員会のもとに小倉南まちづくり推進課がお世話しておりましたが、現在は小倉南社会福祉協議会が引継いでおります。集まった募金は、小倉南社会福祉協議会に寄附されました。 ※弊倶楽部担当者は企画・運営のアドバイザーとして協力しています。 |
北九州市民ゴルフ大会 | |
開催日 | 平成26年9月8日(月) |
主催 | 北九州市, 北九州市教育委員会, (公財)北九州市体育協会 |
参加者 | |
目的 | 北九州市に在住もしくは、勤務するゴルファーを対象に市民ゴルフ大会を開催。スポーツレクリエーション活動への関心を高め、生涯スポーツとしてのゴルフ普及を図るとともにゴルファーの健康づくりを増進します。 |
企業団体対抗ゴルフコンペ | |
開催日 | |
主催 | 門司ゴルフ倶楽部 |
参加者 | 260名 |
目的 | 夏季の体力つくり期間を利用して実施。会員相互の懇親と参加者の体位向上を目的として、各企業・団体・グループの対抗ゴルフコンペを開催しています |
三校区住民ゴルフ大会 | |
開催日 | |
主催 | 三校区(吉志・恒見・吉田)のゴルファー有志 |
参加者 | 144名 |
目的 | 3校区(吉志・恒見・吉田)に居住する一般ゴルファーを対象に高級なゴルフ場施設を開放して、ゴルフのマナーエチケットを向上させ、一般社団法人として門司ゴルフ倶楽部の認識を高めることを目的とする。 |
福祉INチャリティゴルフコンペ | |
開催日 | 10月31日(金) |
主催 | 門司区民(吉志、恒見、吉田、門司港、大里各校区)のゴルファー有志 |
参加者 | 20組、80名 |
目的 | 区内の社会福祉施設への支援と参加者の親睦・体躯の鍛錬・技術向上を目的に、各校区対抗戦を開催しています。集まった募金は、区内の福祉施設「ひまわりの里」様、「あゆみの里」様、「門司ケ関学園」様へ、弊倶楽部より順番に寄附を行っております。 ※弊倶楽部は参加料を含めて低料金で施設を開放しております。 |
施設の一般開放 児童・ジュニア育成事業
幼稚園・保育園等への施設開放事業 |
ジュニア育成事業 |